粉尘加湿机 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 概述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该设备具有的螺旋输送多柱式搅拌及调幅振动装置和多管均匀可调喷淋的加湿结构, 使该机具有、外形美观大方,处理范围广、运行稳定的新一代产品。该机克服了有粘性粉尘处理时容易在拦料筒内形成与筒体粘接的问题,提高了加湿 机的适应性能,扩大了粉尘处理加湿的应用范围。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 工作原理及结构特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除尘器处理回收的粉尘经过下料卸灰阀进入CSZ系列加湿器的入料斗内,由卸灰旋转叶轮将灰尘送入机体内的螺旋输送桨叶上,经叶轮推入加湿主筒,在搅拦机均 匀的拌料下,水喷淋均匀注入料内,在匀速搅拌的作用下,使粉尘加湿,加湿后的粉尘在多柱螺旋线性的推力作用下,从出料口缓缓送出,卸入机体外的粉尘运送装 置。在螺旋叶轮体的匀速运转时,调幅振动装置间歇性的工作,使拌料筒周壁等幅振荡,将加湿后的粘性粉尘体与金属筒壁脱离,送如卸料口排出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 适应范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSZ型系列粉尘加湿器用于各类烟尘除尘器、袋式除尘器、高压静电除尘器等卸料口辅助的配套收尘回收装置,适用范围及企业很广,如大中小型发电厂、热电厂、水泥厂、煤矿、化工制品厂、酒厂、造纸厂等各企业的烟气除尘设备粉尘回收处理配套用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构示意图 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 主要性能指标: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 安装图例: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|