BDC/A-冲激式脱硫除尘器根据筛板、浮动体冲激、旋流、泡沫等多重原理,取其的特性构成,脱硫效率可高达90以上。对2μm粒径的粉尘除效率可达99。其结构可采用陶砌块与金属混合材质的相结合,内部筛板采用镍铬钢,整个结构材质、、寿命长,结构合理紧凑,占地面积小,经济实用,可与布袋或电除尘媲美的新一代湿式除尘脱硫一体化的气体净化装置。
技术性能
型号 | 容量(t/h) | ||||||||
项目 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 40 | 65 | |
风量(m3/h) | 9000-1100 | 15000-16000 | 19000-21000 | 23000-26000 | 34500-39000 | 46000-52000 | 92000-115000 | 150000-190000 | |
脱硫效率() | ηSO2=80-90 | ||||||||
除尘效率() | η=99-99.7 | ||||||||
气动阻力(Pa) | ΔP=750-1250 | ||||||||
林格曼黑度(级) | <0.5 | ||||||||
分割粒径(μm) | d50<0.7 | ||||||||
水耗(l/m3) | 0.01-0.015(循环水量0.5-0.7) |
,